Transparência e Cuidado: A Parceria entre Casa do Ceará e SEDES-DF
Em conformidade com os Artigos 79 e 80 do Decreto Distrital nº 37.843/2016, a Casa do Ceará em Brasília disponibiliza os dados atualizados em 27/03/2026 sobre a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF.
1. Identificação da Parceria
- Nome da OSC: Casa do Ceará em Brasília.
- CNPJ: 00.096.933/0001-24.
- Instrumento: Termo de Colaboração nº 04/2022 – SEDES/DF.
- Datas de Celebração: Inicial (01/09/2022); 1º Aditivo (29/09/2023); 2º Aditivo (30/08/2024); 3º Aditivo (25/10/2024); 4º Aditivo (31/10/2025).
- Objeto: Implantação, execução e manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas (Abrigo Institucional).
2. Valores e Recursos
- Valor Total da Parceria: R$ 4.422.369,20.
- Valores Liberados: R$ 3.240.107,33.
- Emendas Parlamentares: R$ 500.000,00 (Emendas nº 02131.01, 00270.01 e 00465.01).
- Execução das Emendas: Período de 01/11/2025 a 31/10/2026[cite: 4].
3. Equipe de Trabalho Completa
| Função | Qtd | Remuneração Mensal (R$) | Total 12 meses (R$) |
|---|---|---|---|
| Coordenadora | 1 | 3.800,00 | 45.600,00 |
| Encarregada de RH | 1 | 3.800,00 | 45.600,00 |
| Assistente Social | 1 | 5.777,77 | 69.333,24 |
| Enfermeira | 1 | 5.500,00 | 66.000,00 |
| Psicólogo | 1 | 3.550,00 | 42.600,00 |
| Fisioterapeuta* | 1 | 3.942,38 | 47.308,56 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 3.388,88 | 40.656,00 |
| Nutricionista* | 1 | 2.617,50 | 31.410,00 |
| Técnicos de Enfermagem | 4 | 4.111,10 | 197.332,80 |
| Cuidadores (Noturno/Diurno) | 4 | 2.555,54 | 122.665,92 |
| Cuidador Diurno* | 1 | 2.813,14 | 33.757,68 |
| Motorista | 1 | 2.760,63 | 33.127,56 |
| Cozinheiro | 2 | 2.166,60 | 51.998,40 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 4 | 1.944,44 | 93.333,12 |
| Auxiliar de Serviços Gerais* | 1 | 1.944,44 | 23.333,28 |
| Secretária* | 1 | 2.977,77 | 35.733,24 |
* Pagamento via recursos de emendas parlamentares[cite: 2].
4. Despesas Complementares (Recursos de Emendas)
| Descrição | Valor Unitário Mensal (R$) | Total (12 meses) (R$) |
|---|---|---|
| Água (Rateio de até 30% – 92,40 M³) | 1.000,00 | 12.000,00 |
| Energia Elétrica (Rateio de até 30% – 4.153,80 kwh) | 3.204,77 | 38.457,24 |
| Alimentação (Arroz, carnes, leite, etc.) | 4.500,00 | 54.000,00 |
| Material de Consumo (Higiene e limpeza) | 2.000,00 | 24.000,00 |
| TOTAL | 10.704,77 | 128.457,24 |
5. Prestação de Contas
Status das contas entregues e em análise pela Administração Pública:
- 01/09/2022 a 28/09/2023: Entregue em 30/10/2023.
- 29/09/2023 a 28/09/2024: Entregue em 22/11/2024.
- 01/09/2024 a 31/08/2025: Entregue em 14/11/2025.
Prazo de análise: Até 150 dias do recebimento, prorrogável por igual período.


